Logo
Benutzer:
Passwort:


Spielplan - Damen Großfeld Regionalliga Nord:
Nr.DatumZeitSpielortHeim-GastSchiedsrichterErgebnis
1 15.09.2019 10:00 Kiel, Tallinhalle BW96 Schenefeld -Förde Deerns ETV 0:10 (0:2;0:4;0:4;-:-)
2 15.09.2019 12:00 Kiel, Tallinhalle ETV Piranhhas -TV Eiche Horn Bremen KFK 2:3 (1:1;1:1;0:1;-:-)
3 15.09.2019 14:30 Kiel, Tallinhalle BW96 Schenefeld -ETV Piranhhas TVE 2:6 (1:2;1:2;0:2;-:-)
4 15.09.2019 16:30 Kiel, Tallinhalle TV Eiche Horn Bremen -Förde Deerns BW96 2:1 (2:0;0:0;0:1;-:-)
5 22.09.2019 10:00 Kiel, Tallinhalle Förde Deerns -ETV Piranhhas H96 2:2 (0:1;1:1;1:0;-:-)
6 22.09.2019 12:00 Kiel, Tallinhalle SG Berlin -Hannover 96 KFK 4:1 (1:0;1:0;2:1;-:-)
7 22.09.2019 14:30 Kiel, Tallinhalle ETV Piranhhas -Hannover 96 BER 4:1 (1:0;3:1;0:0;-:-)
8 22.09.2019 16:30 Kiel, Tallinhalle Förde Deerns -SG Berlin ETV 3:2 (0:0;1:2;2:0;-:-)
9 24.11.2019 11:00 Bremen, Sportzentrum Eiche Horn TV Eiche Horn Bremen -ETV Piranhhas KFK 8:5 (5:0;2:2;1:3;-:-)
10 24.11.2019 13:30 Bremen, Sportzentrum Eiche Horn Förde Deerns -TV Eiche Horn Bremen ETV 3:6 (1:2;1:2;1:2;-:-)
11 24.11.2019 16:00 Bremen, Sportzentrum Eiche Horn ETV Piranhhas -Förde Deerns TVE 2:4 (1:1;1:1;0:2;-:-)
12 24.11.2019 11:00 Schenefeld, Schulzentrum Achter de Weiden BW96 Schenefeld -Hannover 96 BER 1:6 (0:0;1:4;0:2;-:-)
13 24.11.2019 13:30 Schenefeld, Schulzentrum Achter de Weiden Hannover 96 -SG Berlin BW96 3:2 (0:0;3:0;0:2;-:-)
14 24.11.2019 16:00 Schenefeld, Schulzentrum Achter de Weiden BW96 Schenefeld -SG Berlin H96 2:6 (0:0;0:2;2:4;-:-)
15 11.01.2020 11:00 Gettorf, Schulzentrum SG Berlin -Förde Deerns H96 0:3 (0:3;0:0;0:0;-:-)
16 11.01.2020 13:00 Gettorf, Schulzentrum Hannover 96 -TV Eiche Horn Bremen BER 5:6 (1:3;2:0;2:3;-:-)
17 11.01.2020 15:30 Gettorf, Schulzentrum SG Berlin -TV Eiche Horn Bremen GTV 4:4 (n.V.) (2:2;1:0;1:2;0:0)
18 11.01.2020 17:30 Gettorf, Schulzentrum Förde Deerns -Hannover 96 TVE 5:4 (0:1;1:3;4:0;-:-)
19 25.01.2020 10:00 Hamburg, Sporthalle Hoheluft ETV Piranhhas -BW96 Schenefeld TVE 2:1 (0:0;1:1;1:0;-:-)
20 25.01.2020 12:00 Hamburg, Sporthalle Hoheluft TV Eiche Horn Bremen -SG Berlin ETV 6:0 (0:0;3:0;3:0;-:-)
21 25.01.2020 14:30 Hamburg, Sporthalle Hoheluft BW96 Schenefeld -TV Eiche Horn Bremen BER 0:3 (0:1;0:1;0:1;-:-)
22 25.01.2020 16:30 Hamburg, Sporthalle Hoheluft SG Berlin -ETV Piranhhas BW96 2:1 (n.V.) (1:0;0:1;0:0;1:0)
23 29.02.2020 11:45 Hannover, Leibnizschule TV Eiche Horn Bremen -Hannover 96 BW96 2:0 (1:0;0:0;1:0;-:-)
24 29.02.2020 13:45 Hannover, Leibnizschule Förde Deerns -BW96 Schenefeld H96 8:0 (3:0;0:0;5:0;-:-)
25 29.02.2020 16:15 Hannover, Leibnizschule TV Eiche Horn Bremen -BW96 Schenefeld NWI 5:0 (3:0;2:0;0:0;-:-)
26 29.02.2020 18:15 Hannover, Leibnizschule Hannover 96 -Förde Deerns TVE 7:6 (n.V.) (4:3;0:2;2:1;1:0)
27 15.03.2020 10:00 Hannover, Leibnizschule Hannover 96 -ETV Piranhhas ABGESAGT | BW96
28 15.03.2020 12:00 Hannover, Leibnizschule SG Berlin -BW96 Schenefeld ABGESAGT | ETV
29 15.03.2020 14:30 Hannover, Leibnizschule ETV Piranhhas -SG Berlin ABGESAGT | H96
30 15.03.2020 16:30 Hannover, Leibnizschule Hannover 96 -BW96 Schenefeld ABGESAGT | BER
© Floorball Deutschland Impressum
Die Seite wird geladen!

Bitte warten, der Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.